Nylon 6.6 Sary-Apple S & Altus
| famaritana | |||||
| Vokatra | Tady karipetra | 
Lamina: | Apple S & Altus | ||
| Singa: | 100% Nylon 6.6 | ||||
| Fananganana: | Vangovangaly boribory sary | ||||
| Refy: | 1/12 | ||||
| Haavo miavosa: | 2.5-5.5 | MG | (± 5%) | ||
| Fanohanana voalohany: | Lamba tsy tenona | ||||
| Fanohanana faharoa: | PVC misy fibre fitaratra  | 
||||
| Size | 25cm * 100cm | 
||||
| Ora nanomezana: | 15 | andro | |||
| Fampisehoana | 
|||||
| Fanoherana afo | nitranga | ASTMD 2859 | 
|||
| Loko haingam-pandeha amin'ny fiampitana-maina | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Famafana ny lokon'ny fiampitana-mando | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Mamatotra kofehin'ny kofehy | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Famafana hazavana amin'ny hazavana | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Soraty eto ny hafatrao ary andefaso aminay






